Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 70 m (± 230’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 79 m (± 259’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 72 m (± 236’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ❔ | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ❔ | |
| Tableau indicateur | ❔ | |
| Monticule surélevé | ❔ | |
| Enclos des releveurs | ✗ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Clôture le long des lignes | ✓ | |
| Banc des joueurs | ❔ | |
| Abri des joueurs clôturé | ❔ | |
| Fontaine | ❔ | |
| Restaurant | ❔ | |
| Toilettes | ❔ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.