Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 57 m (± 187’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 62 m (± 203’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 57 m (± 187’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✗ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ! | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ✗ | |
| Tableau indicateur | ✗ | |
| Monticule surélevé | ✗ | |
| Enclos des releveurs | ✗ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Clôture le long des lignes | ✗ | |
| Banc des joueurs | ✗ | |
| Abri des joueurs clôturé | ✗ | |
| Fontaine | ✗ | |
| Restaurant | ✗ | |
| Toilettes | ✗ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.