Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 67 m (± 220’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 76 m (± 249’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 66 m (± 217’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ✓ | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ✓ | |
| Tableau indicateur | ✗ | |
| Monticule surélevé | ❔ | |
| Enclos des releveurs | ✗ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Clôture le long des lignes | ✓ | |
| Banc des joueurs | ✓ | |
| Abri des joueurs clôturé | ✓ | |
| Fontaine | ❔ | |
| Restaurant | ❔ | |
| Toilettes | ❔ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.