Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 89 m (± 292’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 85 m (± 279’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 90 m (± 295’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ✓ | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ✓ | |
| Tableau indicateur | ✓ | |
| Monticule surélevé | ❔ | |
| Enclos des releveurs | ❔ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Clôture le long des lignes | ✓ | |
| Banc des joueurs | ❔ | |
| Abri des joueurs clôturé | ❔ | |
| Fontaine | ❔ | |
| Restaurant | ❔ | |
| Toilettes | ❔ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.